Pagina nueva 1

 

Pliego de Intenciones

forex , Mercado de divisas, Mercado forex

 , Euroforex

 

 

  Pagina nueva 1

Precio del petroleo

Evolución Mensual del precio del petroleo
Periodo del: 02/01/1897 al 14/08/2007

Fecha WTI BRENT DUBAI OLMECA ITSMO MAYA MEZCLA
Ene/1986 22.68 22.11 22.97        
Feb/1986 15.14 17.08 14.44        
Mar/1986 12.56 13.51 11.18        
Abr/1986 13.11 12.33 10.36        
May/1986 15.68 14.25 11.23        
Jun/1986 13.59 11.83 10.16        
Jul/1986 11.6 9.5 7.78        
Ago/1986 14.68 13.02 11.33        
Sep/1986 15.06 14.38 13.3        
Oct/1986 14.87 13.93 13.15        
Nov/1986 15.23 14.66 13.61        
Dic/1986 16.13 15.86 14.75        
Ene/1987 18.68 18.37 17.14        
Nov/1987 18.96 17.75 16.45        
Feb/1987 17.63 17.21 16.74        
Mar/1987 18.43 17.98 16.89        
Abr/1987 18.59 18.08 16.93        
May/1987 19.35 18.68 16.95        
Jun/1987 20.11 18.89 17.2        
Jul/1987 21.25 19.8 17.75        
Ago/1987 20.06 18.76 17.15        
Sep/1987 19.39 18.26 16.86        
Oct/1987 19.92 18.87 16.96        
Dic/1987 17.21 17.38 15.38        
Ene/1988 16.96 17.01 15.36   15.22 11.87 13.3
Feb/1988 16.61 15.6 14.84   14.46 11.07 12.4
Mar/1988 16.3 14.84 13.4 15.42 14.44 11.39 12.6
Abr/1988 17.66 16.38 14.67   15.56 12.85 13.9
May/1988 17.45 16.43 14.93 16.4 15.39 12.78 13.7
Jun/1988 16.54 15.66 13.78 15.31 13.88 11.28 12.4
Jul/1988 15.57 14.94 13.08 15.04 13.71 11.17 12.3
Ago/1988 15.45 14.88 13.04 14.57 13.3 11.11 12.2
Sep/1988 14.3 12.99 11.24 13.26 12.05 10.43 11
Oct/1988 13.98 12.7 10.6 12.48 11.19 8.62 9.9
Nov/1988 13.82 12.99 10.58 12.92 11.57 9.53 10.5
Dic/1988 16.58 15.32 12.64 15.66 13.71 11.04 12.4
Ene/1989 18.06 17.11 14.46 16.92 15.36 12.17 13.7
Feb/1989 17.95 16.49 14.53 17.28 16.09 12.6 14.2
Mar/1989 19.6 18.61 16 18.97 17.42 14.07 15.6
Abr/1989 21.13 19.59 16.88 20.8 18.75 15.32 16.9
May/1989 20.01 18.15 15.59 19.65 17.11 14.91 16.1
Jun/1989 19.99 17.46 15.24 19.12 17.18 14.61 15.8
Jul/1989 19.71 17.63 15.29 18.37 16.68 14.36 15.4
Ago/1989 18.5 16.99 14.84 17.51 16.34 13.91 14.9
Sep/1989 19.54 17.82 15.65 18.16 16.85 14.41 15.5
Oct/1989 20.09 19.11 16.13 18.69 17.46 14.93 15.9
Nov/1989 19.91 19.18 16.1 18.78 17.53 15.22 16.3
Dic/1989 20.97 19.82 17.08 20.47 18.98 15.95 17.2
Ene/1990 23.12 21.28 17.62 20.57 18.85 14.89 16.6
Feb/1990 22.13 20.05 16.76 20.03 18.50 13.77 15.7
Mar/1990 20.48 18.52 15.84 19.24 16.83 12.30 14.2
Abr/1990 18.35 16.51 14.74 16.47 14.90 10.92 12.4
May/1990 17.98 16.71 14.5 16.09 14.57 10.45 12.1
Jun/1990 16.89 15.84 13.43 15.08 13.72 9.817 11.3
Jul/1990 18.61 17.48 15.27 17.51 16.73 13.18 14.5
Ago/1990 27.46 27.51 25.18 28.25 26.41 20.82 23
Sep/1990 34.36 35.85 31.08 35.95 34.00 26.23 29.1
Oct/1990 36.03 35.8 31.28 34.18 33.31 25.46 28.4
Nov/1990 31.91 32.45 27.45 31.41 29.81 23.59 26.1
Dic/1990 26.99 27.33 22.73 26.04 25.16 20.28 22.2
Ene/1991 23.93 21.95 17.88 22.02 20.3 13.8 16.45
Feb/1991 20.32 19.19 14.22 18.51 16.33 10.85 13.2
Mar/1991 19.63 19.2 14.69 18.46 16.75 11.37 13.43
Abr/1991 20.96 19.53 15.44 19.87 17.9 12.07 14.55
May/1991 21.18 19.24 15.9 19.57 17.62 11.99 14.31
Jun/1991 20.14 18.26 15.46 18.82 17.28 11.93 14.06
Jul/1991 21.58 19.65 16.38 20.06 18.15 12.84 14.98
Ago/1991 21.82 19.81 16.64 20.61 18.38 12.72 14.94
Sep/1991 21.91 20.65 18.15 21.18 19.26 13.33 15.62
Oct/1991 23.27 21.96 18.9 22.38 20.37 14.13 16.51
Nov/1991 21.41 21.04 18.37 20.68 18.97 11.79 14.42
Dic/1991 19.26 18.2 15.1 18.2 16 9.8 13.13
Ene/1992 18.84 18.21 15.38 17.71 15.86 10.04 12.21
Feb/1992 19.14 18.22 15.98 17.74 15.94 10.14 12.33
Mar/1992 18.95 17.71 15.89 18.28 16.42 10.88 12.87
Abr/1992 20.23 19.04 16.73 19.39 17.63 11.54 14.28
May/1992 21.07 20.07 18.6 20.49 18.7 13.84 15.65
Jun/1992 22.39 21.23 19.04 21.32 19.59 14.68 16.44
Jul/1992 21.63 20.36 18.45 20.49 19.36 14.66 16.26
Ago/1992 21.28 19.76 17.84 20.08 18.81 14.55 16.09
Sep/1992 21.56 20.25 18.36 20.5 19.31 14.96 16.6
Oct/1992 21.66 20.26 18.13 20.35 19 15.01 16.47
Nov/1992 20.25 19.11 17.41 19.31 17.99 13.46 15.39
Dic/1992 19.42 18.25 16.18 18.44 16.8 11.93 13.95
Ene/1993 19.04 17.37 15.2 18 16.49 11.76 13.5
Feb/1993 20.07 18.52 16.05 19.14 17.29 12.5 14.25
Mar/1993 20.32 18.72 16.27 19.11 17.62 12.76 14.47
Abr/1993 20.26 18.64 16.29 19.14 17.64 12.82 14.62
May/1993 19.94 18.46 15.87 18.89 17.07 12.12 14.12
Jun/1993 19.06 17.59 15.62 17.75 16.14 11.03 13
Jul/1993 17.86 16.78 14.18 16.64 15.17 10.98 12.79
Ago/1993 17.98 16.7 14.75 16.71 15.14 11.08 12.85
Sep/1993 17.5 15.99 14.18 16.26 15.08 11.24 12.93
Oct/1993 18.11 16.5 14.75 16.68 15.38 11.19 13.09
Nov/1993 16.66 15.17 13.75 14.98 13.67 9.64 11.58
Dic/1993 14.49 13.56 12.18 13.44 12.48 9 10.59
Ene/1994 15.01 14.14 13.28 14.37 13.29 10.22 11.68
Feb/1994 14.86 13.88 12.8 13.74 12.94 9.93 11.31
Mar/1994 14.66 13.88 12.14 13.96 13.15 10.25 11.61
Abr/1994 16.34 15.06 13.95 15.74 14.78 11.92 13.26
May/1994 17.91 16.18 14.76 16.96 15.95 12.78 14.25
Jun/1994 19.14 16.79 15.72 17.52 16.77 13.98 15.21
Jul/1994 19.61 17.54 16.46 18.29 17.44 14.49 15.75
Ago/1994 18.42 16.72 15.79 17.03 16 12.73 14.18
Sep/1994 17.41 15.81 15.3 16.3 15.86 12.53 13.83
Oct/1994 17.73 16.43 15.36 16.79 16.15 13.78 14.92
Nov/1994 18.05 17.23 16.01 17.11 16.76 14.09 15.27
Dic/1994 17.13 15.79 15.44 16.25 15.92 13.8 14.8
Ene/1995 18.04 16.63 16.01 17.06 16.69 14.27 15.42
Feb/1995 18.54 17.09 16.63 17.33 17.16 14.91 16.04
Mar/1995 18.54 16.98 16.3 17.64 17.04 15.14 16.14
Abr/1995 19.83 18.58 17.43 19.14 18.41 16.04 17.28
May/1995 19.69 18.34 17.29 18.86 17.99 15.98 17.1
Jun/1995 18.44 17.37 16.19 17.74 16.86 14.57 15.82
Jul/1995 17.3 15.86 15.03 16.36 15.62 13.22 14.43
Ago/1995 18.03 16.06 15.43 16.7 15.96 13.41 14.79
Sep/1995 18.26 16.69 15.5 16.94 16.2 13.33 14.94
Oct/1995 17.47 16.16 14.86 16.58 15.65 12.96 14.79
Nov/1995 18.05 16.81 15.68 17.31 16.21 13.51 15.25
Dic/1995 19.04 17.99 16.95 18.41 17.24 15.11 16.38
Ene/1996 18.85 17.97 16.49 18.41 17.4 14.64 16.17
Feb/1996 18.8 18.04 15.84 18.35 17.36 15.1 16.5
Mar/1996 21.27 19.91 16.96 20.59 20.02 16.68 18.27
Abr/1996 23.59 20.98 17.66 21.98 20.34 17.46 19.22
May/1996 21.35 19.13 16.87 20.17 18.47 16.07 17.61
Jun/1996 20.45 18.43 17.25 19.46 18.45 15.56 17.12
Jul/1996 21.31 19.58 17.74 20.41 19.11 15.98 17.71
Ago/1996 21.96 20.6 18.76 21.31 19.69 17.15 18.8
Sep/1996 24.01 22.69 20.47 23.42 21.88 19.31 20.85
Oct/1996 24.89 24.15 21.75 24.74 22.87 20.56 22.2
Nov/1996 23.92 22.71 20.97 23.46 21.92 18.91 20.84
Dic/1996 23.8 23.9 19.9 24.88 23.35 19.32 21.66
Ene/1997 25.12     24.49 23.19 18.64  
Feb/1997 22.18     21.57 20.08 15.66  
Mar/1997 20.95     19.79 18.33 14.88  
Abr/1997 19.74     18.36 17.03 14.34  
May/1997 20.91     19.41 18.22 15.19  
Jun/1997 19.27     17.75 16.49 14.04  
Jul/1997 19.63     18.43 17.32 14.35  
Ago/1997 19.93     18.74 17.65 14.99  
Sep/1997 19.77     18.62 17.64 14.7  
Oct/1997 21.27     20.02 19.04 15.9  
Nov/1997 20.17     19.04 18.04 14.72  
Dic/1997 18.29     17.21 16.41 11.68  
Ene/1998 16.68 15.2   15.41 14.56 9.63  
Feb/1998 16.07 14.3   14.5 13.59 9.25  
Mar/1998 15.09 13.12   13.53 12.59 7.6  
Abr/1998 15.36 13.5   13.7 12.69 9.38 11.57
May/1998 14.91 14.3 12.79 13.92 13.66 9.96 11.57
Jun/1998 13.75 12.18 11.95 12.14 11.94 9.15 10.29
Jul/1998 14.11 11.95 11.85 12.63 12.37 9.29 10.71
Ago/1998 13.45 12.02 12.26 12.03 11.83 8.6 10.1
Sep/1998 15.03 13.12 12.96 13.42 13.39 9.91 11.17
Oct/1998 14.44 12.78 12.87 12.94 12.67 9.74 11.2
Nov/1998 12.92 11.05 11.91 11.6 10.43 8.82 9.58
Dic/1998 11.37 9.84 10.12 10.12 8.97 6.37 7.68
Ene/1999 12.53 11.18 10.77 11.19 10.18 7.68 8.8
Feb/1999 12.04 10.32 10.06 10.47 9.49 7.07 8.19
Mar/1999 14.73 12.49 12.23 12.76 11.89 9.67 10.74
Abr/1999 17.29 15.28 14.8 15.61 14.84 12.49 13.61
May/1999 17.7 15.24 15.36 16.01 15.4 12.53 14.22
Jun/1999 17.97 15.91 15.48 16.28 15.41 13 14.16
Jul/1999 20.11 19.11 17.78 18.75 18.16 15.31 16.5
Ago/1999 21.31 20.34 19.39 20.32 19.58 17.31 18.36
Sep/1999 23.69 22.5 21.82 22.63 21.76 19.27 20.42
Oct/1999 22.71 21.98 21.4 22.02 21 18.43 19.45
Nov/1999 25.07 24.66 23.1 24.45 23.4 19.58 21.3
Dic/1999 26.07 25.64 23.59 25.56 24.6 20.19 22.11
Ene/2000 27.21 25.35 23.33 25.8 24.89 20.83 22.58
Feb/2000 29.52 27.87 24.58 28.24 27.38 23.19 25.08
Mar/2000 29.88 27.3 25.03 28.56 27.73 23.87 25.59
Abr/2000 25.71 22.63 22.23 24.17 23.22 19.97 21.45
May/2000 28.99 27.86 25.44 27.97 26.85 23.03 24.77
Jun/2000 31.73 29.79 27 30.36 29.43 25.13 27
Jul/2000 30.06 28.66 26.19 29.21 28.12 23.41 25.48
Ago/2000 31.18 30.25 26.98 30.34 28.99 23.73 26.08
Sep/2000 33.81 32.79 29.96 33.1 31.54 26.41 28.77
Oct/2000 33.13 30.96 30.67 31.31 29.84 25.11 27.28
Nov/2000 34.6 32.58 30.26 32.71 31.33 24.26 27.12
Dic/2000 28.29 24.96 22.38 26.03 25.4 20.5 22.91
Ene/2001 29.52 25.63 22.54 26.55 25.85 20.49 21.34
Feb/2001 29.51 27.51 25.41 26.82 24.77 19.03 21.73
Mar/2001 27.27 24.37 23.55 24.26 22.66 17.08 19.6
Abr/2001 27.23 25.53 24.08 24.63 22.91 15.84 18.85
May/2001 29.06 28.54 25.43 26.83 25.05 18.19 21.34
Jun/2001 27.65 27.86 25.98 26.48 24.58 18.91 21.66
Jul/2001 26.34 24.53 23.48 24.73 22.5 18.44 20.53
Ago/2001 27.38 25.72 24.56 25.43 23.94 18.81 21.15
Sep/2001 26.31 25.6 24.49 25.34 23.55 19.98 22.06
Oct/2001 22.17 20.33 20 20.67 19.18 16.02 17.52
Nov/2001 19.66 19 17.68 18.37 16.66 12.98 14.87
Dic/2001 19.51 18.64 17.77 18.15 16.58 13.39 15.02
Ene/2002 20.16 19.93 18.8 19.33 17.85 14.39 15.88
Feb/2002 20.79 20.85 18.84 19.93 18.47 14.66 16.23
Mar/2002 24.44 23.61 22.62 23.66 22.36 19.05 20.64
Abr/2002 26.13 25.71 24.39 25.53 24.53 22.16 22.5
May/2002 27.03 25.5 24.73 25.43 24.78 22.31 23.42
Jun/2002 25.55 24.15 23.86 24.3 23.63 21.35 22.39
Jul/2002 26.98 25.83 24.55 25.94 25.24 22.27 23.58
Ago/2002 28.25 26.71 25.26 26.75 26.13 23.04 24.29
Sep/2002 29.46 28.27 26.99 28.23 27.39 24.4 25.75
Oct/2002 28.76 27.51 26.22 27.68 26.87 23.79 25.17
Nov/2002 26.43 24.5 23.38 24.6 23.82 19.81 21.44
Dic/2002 30.09 29.07 26.27 29.07 28.14 23.43 25.46
Ene/2003 33.07 31.36 27.99 31.59 30.73 27.64 29.04
Feb/2003 36.02 32.75 30.16 32.97 32.02 27.29 29.33
Mar/2003 33.7 30.44 27.76 30.78 29.64 23.93 26.4
Abr/2003 28.22 24.97 23.32 25.89 24.78 20.09 22.16
May/2003 28.23 25.79 24.26 26.84 25.51 20.86 22.97
Jun/2003 30.7 27.55 25.56 28.59 27.44 21.95 24.33
Jul/2003 30.77 28.48 26.8 28.98 27.76 23.54 25.46
Ago/2003 31.6 29.87 27.81 30.04 28.76 25.39 27
Sep/2003 28.52 27.08 25.42 27.02 25.98 22.29 23.96
Oct/2003 30.37 29.55 27.2 29.22 28.23 24.08 25.91
Nov/2003 31.09 29.01 27.62 29.22 28.41 24.11 25.95
Dic/2003 32.07 29.99 27.99 30.79 29.64 24.43 26.71
Ene/2004 34.23 31.22 29.1 32.74 31.56 25.43 28.06
Feb/2004 34.78 30.89 28.7 31.95 30.68 24.58 27.2
Mar/2004 36.78 33.79 30.79 34.82 33.2 27.07 29.79
Abr/2004 36.82 33.44 31.53 34.56 32.79 27.72 30.14
May/2004 40.28 37.6 34.76 38.9 36.93 31.75 34.2
Jun/2004 38.05 35.26 33.6 36.67 34.79 29.3 31.8
Jul/2004 40.54 38.14 33.81 37.67 36.44 28.51 31.84
Ago/2004 44.9 42.74   40.1 39.04 30.79 34.19
Sep/2004 45.84 43.19   39.84 38.75 31.53 34.55
Oct/2004 53.28 49.77   45.48 44.39 37.17 40.19
Nov/2004 48.53 43.11   39.03 37.94 30.59 33.66
Dic/2004 43.11 39.6   34.6 33.57 25.81 29.01
Ene/2005 46.91 44.32   37.89 36.97 28.89 32.16
Feb/2005 49.08 46.56   39.7 38.76 30.62 33.75
Mar/2005 54.19 53.26   43.96 43.04 34.96 38.23
Abr/2005 52.97 51.88   45.09 44.17 35.69 39.14
May/2005 49.83 48.61   44.89 44.06 36.35 39.49
Jun/2005 56.35 54.35   49.02 48.6 40.81 43.98
Jul/2005 59.09 57.81   52.09 51.24 42.73 46.11
Ago/2005 64.62 63.43   56.54 55.58 46.62 50.27
Sep/2005 65.86 64.08   57.65 56.69 47.73 51.38
Oct/2005 62.59 59.73   54.57 53.61 44.65 48.3
Nov/2005 58.49 56.47   49.36 48.4 39.44 43.09
Dic/2005 59.22 57.4   50.65 49.8 40.63 44.31
Ene/2006 65.17 63.27   62.5 61.52 51.04 52.79
Feb/2006 59.94 60.35   57.28 55.94 47.03 48.69
Mar/2006 63.05 63.08   61.64 60.32 50.4 52.6
Abr/2006 69.95 70.19   68.91 66.99 55.21 59.69
May/2006 70.94 70.98   69.6 68.5 55.28 60.26
Jun/2006 70.99 69.77   68.73 67.8 54.87 58.84
Jul/2006 74.52 74.4   73.46 72.56 57.75 63.65
Ago/2006 73.1 73.92   72.56 71.52 57.08 63.66
Sep/2006 63.9 63.46   61.89 60.84 50.9 53.84
Oct/2006 59.26 59.8   57.64 56.47 48.19 49.94
Nov/2006 59.53 59.88   58.28 57.23 48.36 49.83
Dic/2006 62.09 62.28   61.57 60.65 50.44 52.42
Ene/2007 54.42 54.4   53.19 50.84 43.99 44.35
Feb/2007 59.43 58.85   58.28 53.81 46.38 47.96
Mar/2007 60.93 62.43   61.9 56.69 47.81 49.68
Abr/2007 64.01 67.59   66.28 60.67 52.24 53.7
May/2007 63.67 67.81   65.85 60.38 54.08 55.36
Jun/2007 67.94 70.12   70.45 65.03 58.74 59.94
Jul/2007 74.15 75.93   75.63 70.33 62.73 64.06
Ago/2007 73.25 72.1   73.27 67.99 62.34 63.36

 

 

  Pagina nueva 1

El petróleo

Tema 1 : El petróleo y la economía

Tema 2 : El petróleo , del pozo a su hogar

Tema 3 : Guerra por el petróleo en el siglo XX

Tema 4 : El petróleo un gran contaminante

Tema 5: La historia de la contaminación del petroleo

 

Pagina nueva 1